肺動脈高壓(pulmonary hypertension,PH)是指各種原因?qū)е碌姆蝿用}壓力異常增高的疾病或病理生理綜合征,存在肺循環(huán)障礙和右心高負荷,最終可導(dǎo)致右心衰竭甚至死亡。肺動脈高壓既可來源于肺血管自身的病變,也可繼發(fā)于其他心、肺或系統(tǒng)性疾病等。
肺動脈高壓(PH)是結(jié)締組織?。–TD)的嚴重并發(fā)癥之一,其中,以第一大類PH,即動脈性肺動脈高壓(PAH)最為常見。美國的REVEAL研究結(jié)果表明,CTD相關(guān)PAH占所有PAH患者25.3%。最常引起PAH的CTD包括系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)、干燥綜合征(SS)、系統(tǒng)性硬化癥(SSc)、混合性結(jié)締組織?。∕CTD)等,PAH已成為CTD患者死亡的重要因素之一。因此,對于所有診斷PAH患者,均應(yīng)常規(guī)進行CTD篩查,包括詳細詢問病史,有無關(guān)節(jié)腫痛、雷諾現(xiàn)象、紫癜樣皮疹、光過敏、口眼干、腮腺腫大、牙齒脫落等癥狀,仔細體格檢查,有無臘腸指、指端潰瘍、蝶形紅斑、猖獗齲齒、鏡面舌等體征,同時送檢抗核抗體、抗dsDNA抗體、抗ENA抗體、抗磷脂抗體等。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質(zhì) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應(yīng)區(qū)) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應(yīng)區(qū)) |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
雙鏈DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
ENA組合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
ENA組合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
Sm | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-A(Ro) | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-B(La) | IgG | CLIA/ELISA | |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | CLIA/ELISA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
Scl-70 | IgG | CLIA | |
CENP-B | IgG | CLIA | |
核小體 | IgG | CLIA/ELISA | |
組蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
PCNA | IgG | CLIA | |
PM-Scl | IgG | CLIA | |
RNP/Sm | IgG | CLIA | |
Ro-52 | IgG | CLIA | |
核糖體P蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
C1q | IgG | CLIA/ELISA | |
dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
單鏈DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
ANA初篩(混合抗原:dsDNA、組蛋白、核糖體P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、著絲點) | IgG | ELISA | |
nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
著絲點 | IgG | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgA | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgG | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgM | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgAGM | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgA | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgG | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgM | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgAGM | ELISA |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法