原發(fā)性硬化性膽管炎(primary sclerosing cholangitis,PSC)是一種以特發(fā)性肝內(nèi)、外膽管炎癥和纖維化導(dǎo)致多灶性膽管狹窄為特征、慢性膽汁淤積病變?yōu)橹饕R床表現(xiàn)的自身免疫性肝病。PSC是一種相對少見的疾病,但是近年來其發(fā)病率卻有逐年增高的趨勢。對于PSC的診斷,目前的實(shí)驗(yàn)室檢測方法主要包括血清生物化學(xué)檢測以及免疫學(xué)檢測等。PSC患者血清中除了ALP及GGT等生物化學(xué)指標(biāo)可提示異常之外,50%以上的PSC患者血清中還存在多種自身抗體。自身抗體的檢測,如ANA、pANCA、ASMA等,對PSC的診斷具有一定的指導(dǎo)作用,且pANCA在PSC患者中陽性率達(dá)到了33%~85%。但目前PSC特異性的自身抗體尚未發(fā)現(xiàn),因此,對其診斷仍需結(jié)合臨床表現(xiàn)以及多種實(shí)驗(yàn)室檢測結(jié)果。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標(biāo) | Ig類型 | 方法學(xué) | 基質(zhì) |
肝臟馬賽克2 肝抗原、細(xì)胞核(ANA) AMA M7、心肌抗原 細(xì)胞核(ANA) LKM、ANA 線粒體(AMA)、LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 肝,猴 心臟,猴 HEp-2細(xì)胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝臟馬賽克3 肝抗原、細(xì)胞核(ANA) 骨骼肌 細(xì)胞核(ANA) LKM、細(xì)胞核(ANA) 線粒體(AMA)、LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 肝,猴 髂腰肌,猴 HEp-2細(xì)胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
線粒體(AMA),LKM | IgG | IIFT | 腎,大鼠 |
線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 腎 胃 (2張生物薄片/反應(yīng)區(qū)) |
歐蒙組合: 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) 細(xì)胞核(ANA) M2-3E抗原 | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 腎,大鼠 胃,大鼠 HEp-2細(xì)胞,人 M2-3E生物薄片 |
F-肌動蛋白 | IgG | IIFT | VSM47,大鼠 |
平滑肌 (ASMA) | IgG | IIFT | 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合3 細(xì)胞核(ANA) 細(xì)胞核(ANA) 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應(yīng)區(qū): HEp-2細(xì)胞,人 肝,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
細(xì)胞核(ANA) 線粒體(AMA) 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) 抗肝細(xì)胞膜抗體(HMA) | IgG | IIFT | HEp-2細(xì)胞,人 肝,猴 髂腰肌,猴 心,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合13B 細(xì)胞核(ANA) 細(xì)胞核(ANA),LKM 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="csuckwik" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應(yīng)區(qū): HEp-2細(xì)胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
自免肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、Sp100、PML、gp210、LKM-1、LC-1、SLA/LP、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
AMA M2 | IgG | CLIA | |
肝腎微粒體 (LKM-1) | IgG | CLIA/ELISA | |
Sp100 | IgG | CLIA | |
可溶性肝抗原/肝胰抗原 (SLA/LP) | IgG | ELISA | |
肝細(xì)胞溶質(zhì)抗原1型 (LC-1) | IgG | ELISA | |
AMA M2-3E | IgG | ELISA | |
AMA-M2、LKM-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
LKM-1、LC-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROASSAY | |
AMA譜 (AMA-M2、M4、M9) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學(xué)發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點(diǎn)法